GUTEX Thermofibre®

24,71€ les 15kg

24,71 € les 15kg

λD (W/mK) 0,038

En stock

UGS : THERMOFIBRE Catégories : ,

Isolation à fibres de bois par insufflation

 

Domaines d'application

  • Entre les montants en bois sur des parois intérieures et extérieures
  • Isolation entre chevrons
  • Isolation de plafonds
  • Cloisons de séparation/ construction à sec
  • selon la norme DIN 4108-10 : DZ, WH, WTR

Avantages

  • Flexible en termes de forme, de format variable
  • Résistance au tassement à partir de 29 kg/m3
  • Grande adaptabilité grâce à son élasticité
  • Qualité de fibre élevée et constante
  • Mise en œuvre aisée
  • Excellente isolation thermique
  • Excellente capacité de stockage de la chaleur, bonne protection contre la chaleur en été et contre le froid en hiver
  • Améliore l'isolation phonique
  • Ouvert à la diffusion et régule l'humidité
  • En bois, matière première renouvelable
  • Recyclable
  • Sans risque suivant les principes de l’écoconstruction (certifié natureplus©)
  • fabriqué en Allemagne (Forêt-Noire)

soufflage en comble perdu

Épaisseur appliquée [mm] Épaisseur final après tassement maximal de 20 % [mm] Résistance thermique [(m²*K)/W] kg/m² avec masse volumique minimale de 25 kg/m³ Nombre minimal de sacs pour 100 m² avec masse volumique minimale de 25 kg/m³
50 40 1.03 1.0 7
70 56 1.44 1.4 9
100 80 2.05 2.0 13
110 88 2.26 2.2 15
120 96 2.46 2.4 16
130 104 2.67 2.6 17
140 112 2.87 2.8 19
150 120 3.08 3.0 20
160 128 3.28 3.2 21
170 136 3.49 3.4 23
180 144 3.69 3.6 24
190 152 3.90 3.8 25
200 160 4.10 4.0 27
210 168 4.31 4.2 28
220 176 4.51 4.4 29
230 184 4.72 4.6 31
240 192 4.92 4.8 32
250 200 5.13 5.0 33
260 208 5.33 5.2 35
270 216 5.54 5.4 36
280 224 5.74 5.6 37
290 232 5.95 5.8 39
300 240 6.15 6.0 40
325 260 6.67 6.5 43
350 280 7.18 7.0 47
375 300 7.69 7.5 50
400 320 8.21 8.0 53
425 340 8.72 8.5 57
450 360 9.23 9.0 60
475 380 9.74 9.5 63
500 400 10.26 10.0 67

insufflation en caissons fermés

Épaisseur appliquée [mm] Résistance thermique [(m²*K)/W] Nombre minimal de sacs pour 100 m² avec masse volumique minimale de 32 kg/m³
40 1.03 9
60 1.54 13
80 2.05 17
100 2.56 21
120 3.08 26
140 3.59 30
160 4.1 34
180 4.62 38
200 5.13 43
220 5.64 47
240 6.15 51
260 6.67 55
280 7.18 60
300 7.69 64
320 8.21 68
340 8.72 73
360 9.23 77
380 9.74 81
400 10.26 85

Fiche technique

Guide d'utilisation

Informations complémentaires

Poids 15 kg
Dimensions 40 × 80 mm

Vous aimerez peut-être aussi…